Zwischenstop in Lissabon, fliegt täglich.
Nach Ponta Delgada, Horta (Faial), Terceira, Santa Maria oder Pico
| inkl.Tax/Kerosin (ab 1.11.10) | Zubringer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-Kl. | W-Kl. | V-Kl. | L-Kl. | W-Kl. | V-Kl. | |||
| Frankfurt | 415 | 465 | 515 | 415 | 465 | 515 | 145 | inkl. Rail & Fly ab allen deutschen Bahnhöfen |
| München | 409 | 459 | 509 | 409 | 459 | 509 | 139 | |
| Hamburg | 398 | 448 | 498 | 398 | 448 | 498 | 128 | |
| Düsseldorf | 404 | 454 | 504 | 404 | 454 | 504 | 134 | |
| Leipzig | 440 | 490 | 540 | 440 | 490 | 540 | 170 | |
| Hannover | 442 | 492 | 542 | 442 | 492 | 542 | 172 | |
| Nürnberg | 440 | 490 | 540 | 440 | 490 | 540 | 170 | |
| Stuttgart | 442 | 492 | 542 | 442 | 492 | 542 | 172 | |
| Dresden | 438 | 488 | 538 | 438 | 488 | 538 | 168 | |
| Köln | 429 | 479 | 529 | 429 | 479 | 529 | 159 | |
| Münster/Osnabrück | 443 | 493 | 543 | 443 | 493 | 543 | 173 | |
| Bremen | 438 | 488 | 538 | 438 | 488 | 538 | 168 | |
| Berlin | 438 | 488 | 538 | 438 | 488 | 538 | 168 | |
| Zürich | 524 | 559 | 594 | a.A. | a.A. | a.A. | 198 | Preis gilt nicht für Santa Maria. Ohne Zubringer. V-Klasse entfällt, dafür S-Klasse Preis. |
| Zwischenübernachtung | Bei Flügen nach Pico sind Zwischenübernachtungen in Lissabon nicht ausgeschlossen. Nach Faial und Terceira hängt dies vom Flugtag ab. |
|---|---|
| Mindestaufenthalt | 3 Tage oder Sunday-Rule, maximal 365 Tage,(Zürich max. 1 Monat). Klassenkombination/Preiskombination möglich.Preise abhängig von der Verfügbarkeit der Buchungsklassen.Umbuchung vor Ort z.Z. 100 Euro. |
| Kinderermäßigung | 33% 2-11 Jahre, 90% unter 2 Jahre, jeweils vom Flugpreis |
| Gabelflug | möglich |
Flugpreise ab/bis Wien auf Anfrage
Flugpreise gelten in Euro pro Person. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Literatur zu den Azoren bei amazon bestellen
© 2003-2010 Outdoor-Reisecenter GmbH * Essener Strasse 99 c * D-46047 Oberhausen * Impressum
Telefon 0208 / 960 3949 * Fax 0208 / 960 3552 * Kontakt
* * *
Internettechnik, Design und Beratung: yethisolutions.de