Zwischenstop in Lissabon, fliegt täglich.
Nach Ponta Delgada (São Miguel)
| ab/bis | bis 31.10.09 | 1.11.09 bis 31.10.2010 | inkl.Tax/Kerosin | Zubringer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-Klasse | V-Klasse | L-Klasse | W-Klasse | V-Klasse | |||
| Frankfurt | 440 | 500 | 425 | 485 | 540 | 125 | inkl. Rail & Fly ab allen deutschen Bahnhöfen |
| München | 430 | 520 | 420 | 480 | 535 | 120 | |
| Hamburg | 425 | 515 | 410 | 470 | 525 | 110 | |
| Düsseldorf | 458 | 548 | 476 | - | 531 | 146 | mit TAP/Lufthansa via Frankfurt/München |
| Leipzig | 454 | 544 | 473 | - | 528 | 143 | |
| Hannover | 457 | 547 | 477 | - | 532 | 147 | |
| Nürnberg | 453 | 543 | 473 | - | 528 | 143 | |
| Stuttgart | 435 | 525 | 455 | - | 510 | 125 | |
| Dresden | 452 | 542 | 473 | - | 528 | 143 | |
| Köln | 469 | 559 | 489 | - | 544 | 159 | |
| Münster/Osnabrück | 452 | 542 | 467 | - | 522 | 137 | |
| Bremen | 449 | 539 | 470 | - | 525 | 140 | |
| Berlin | 455 | 545 | 476 | - | 531 | 146 | |
| Zürich | 425 | 525 | 410 | 435 | 540 | 126 | ohne Zubringer V-Klasse entfällt, dafür S-Klasse Preis. |
Nach Horta (Faial), Terceira, Santa Maria oder Pico
| ab/bis | bis 31.10.09 | 1.11.09 bis 31.10.2010 | inkl.Tax/Kerosin | Zubringer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-Klasse | V-Klasse | L-Klasse | W-Klasse | V-Klasse | |||
| Frankfurt | 440 | 530 | 450 | 485 | 535 | 125 | inkl. Rail & Fly ab allen deutschen Bahnhöfen |
| München | 430 | 520 | 445 | 480 | 530 | 120 | |
| Hamburg | 425 | 515 | 435 | 470 | 520 | 110 | |
| Düsseldorf | 458 | 548 | 476 | - | 536 | 146 | mit TAP/Lufthansa via Frankfurt/München |
| Leipzig | 454 | 544 | 473 | - | 533 | 143 | |
| Hannover | 457 | 547 | 477 | - | 537 | 147 | |
| Nürnberg | 453 | 543 | 473 | - | 533 | 143 | |
| Stuttgart | 435 | 525 | 455 | - | 515 | 125 | |
| Dresden | 452 | 542 | 473 | - | 533 | 143 | |
| Köln | 469 | 559 | 489 | - | 549 | 159 | |
| Münster/Osnabrück | 452 | 542 | 473 | - | 533 | 143 | |
| Bremen | 449 | 539 | 470 | - | 530 | 140 | |
| Berlin | 455 | 545 | 476 | - | 536 | 146 | |
| Zürich | 425 | 525 | 410 | 435 | 540 | 126 | Preis gilt nicht für Santa Maria. Ohne Zubringer. V-Klasse entfällt, dafür S-Klasse Preis. |
| Zwischenübernachtung | Bei Flügen nach Pico sind Zwischenübernachtungen in Lissabon nicht ausgeschlossen. Nach Faial und Terceira hängt dies vom Flugtag ab. |
|---|---|
| Mindestaufenthalt | 3 Tage oder Sunday-Rule, maximal 365 Tage,(Zürich max. 1 Monat). Klassenkombination/Preiskombination möglich.Preise abhängig von der Verfügbarkeit der Buchungsklassen.Umbuchung vor Ort z.Zeit 100 Euro. |
| Kinderermäßigung | 33% 2-11 Jahre, 90% unter 2 Jahre, jeweils vom Flugpreis |
| Gabelflug | möglich |
Flugpreise gelten in Euro pro Person. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Literatur zu den Azoren bei amazon bestellen
© 2003-2009 Outdoor-Reisecenter GmbH * Essener Strasse 99 c * D-46047 Oberhausen * Impressum
Telefon 0208 / 960 3949 * Fax 0208 / 960 3552 * Kontakt
* * *
Internettechnik, Design und Beratung: yethisolutions.de