Zwischenstop in Lissabon, fliegt täglich.
Nach Ponta Delgada (São Miguel)
| inkl.Tax/Kerosin (ab 1.11.10) | Zubringer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-Kl. | W-Kl. | V-Kl. | L-Kl. | W-Kl. | V-Kl. | |||
| Frankfurt | 425 | 485 | 540 | 425 | 485 | 540 | 126 | inkl. Rail & Fly ab allen deutschen Bahnhöfen |
| München | 420 | 480 | 535 | 420 | 480 | 535 | 121 | |
| Hamburg | 410 | 470 | 525 | 410 | 470 | 525 | 111 | |
| Düsseldorf | 476 | - | 531 | 476 | - | 531 | 166 | mit TAP/Lufthansa via Frankfurt/München |
| Leipzig | 473 | - | 528 | 473 | - | 528 | 164 | |
| Hannover | 477 | - | 532 | 477 | - | 532 | 168 | |
| Nürnberg | 473 | - | 528 | 473 | - | 528 | 164 | |
| Stuttgart | 455 | - | 510 | 455 | - | 510 | 146 | |
| Dresden | 473 | - | 528 | 473 | - | 528 | 164 | |
| Köln | 489 | - | 544 | 489 | - | 544 | 180 | |
| Münster/Osnabrück | 467 | - | 522 | 467 | - | 522 | 158 | |
| Bremen | 470 | - | 525 | 470 | - | 525 | 161 | |
| Berlin | 476 | - | 531 | 476 | - | 531 | 167 | |
| Zürich | 410 | 435 | 540 | 410 | 435 | 540 | 129 | ohne Zubringer V-Klasse entfällt, dafür S-Klasse Preis. |
Nach Horta (Faial), Terceira, Santa Maria oder Pico
| inkl.Tax/Kerosin (ab 1.11.10) | Zubringer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-Kl. | W-Kl. | V-Kl. | L-Kl. | W-Kl. | V-Kl. | |||
| Frankfurt | 450 | 485 | 535 | 450 | 485 | 535 | 126 | inkl. Rail & Fly ab allen deutschen Bahnhöfen |
| München | 445 | 480 | 530 | 445 | 480 | 530 | 121 | |
| Hamburg | 435 | 470 | 520 | 435 | 470 | 520 | 111 | |
| Düsseldorf | 476 | - | 536 | 476 | - | 536 | 166 | mit TAP/Lufthansa via Frankfurt/München |
| Leipzig | 473 | - | 533 | 473 | - | 533 | 164 | |
| Hannover | 477 | - | 537 | 477 | - | 537 | 168 | |
| Nürnberg | 473 | - | 533 | 473 | - | 533 | 164 | |
| Stuttgart | 455 | - | 515 | 455 | - | 515 | 146 | |
| Dresden | 473 | - | 533 | 473 | - | 533 | 164 | |
| Köln | 489 | - | 549 | 489 | - | 549 | 180 | |
| Münster/Osnabrück | 473 | - | 533 | 473 | - | 533 | 158 | |
| Bremen | 470 | - | 530 | 470 | - | 530 | 161 | |
| Berlin | 476 | - | 536 | 476 | - | 536 | 167 | |
| Zürich | 410 | 435 | 540 | 410 | 435 | 540 | 129 | Preis gilt nicht für Santa Maria. Ohne Zubringer. V-Klasse entfällt, dafür S-Klasse Preis. |
| Zwischenübernachtung | Bei Flügen nach Pico sind Zwischenübernachtungen in Lissabon nicht ausgeschlossen. Nach Faial und Terceira hängt dies vom Flugtag ab. |
|---|---|
| Mindestaufenthalt | 3 Tage oder Sunday-Rule, maximal 365 Tage,(Zürich max. 1 Monat). Klassenkombination/Preiskombination möglich.Preise abhängig von der Verfügbarkeit der Buchungsklassen.Umbuchung vor Ort z.Zeit 100 Euro. |
| Kinderermäßigung | 33% 2-11 Jahre, 90% unter 2 Jahre, jeweils vom Flugpreis |
| Gabelflug | möglich |
Flugpreise gelten in Euro pro Person. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Literatur zu den Azoren bei amazon bestellen
© 2003-2010 Outdoor-Reisecenter GmbH * Essener Strasse 99 c * D-46047 Oberhausen * Impressum
Telefon 0208 / 960 3949 * Fax 0208 / 960 3552 * Kontakt
* * *
Internettechnik, Design und Beratung: yethisolutions.de