Die azoreanische Fluggesellschaft SATA fliegt 2012 ab dem 31. März bis zum 29. Dezember jeweils samstags direkt von München nach Ponta Delgada. Ab dem 22.Mai 2012 bis zum 23.Oktober 2012 auch jeweils dienstags. Der Flug ist mit Zwischenstop in Porto, die Passagiere können aber während des Stops in der Maschine bleiben. Die Flugtage können auch kombiniert werden.
Die Flugzeiten:
Hinflug: Sa. um 16:15 ab München, Ankuft um 20:40 Uhr in Ponta Delgada
Hinflug: Di. um 17:20 ab München, Ankunft um 21:45 Uhr in Ponta Delgada
Rückflug: Sa. um 07:30 ab Ponta Delgada, Ankunft um 15:15 Uhr in München
Rückflug: Di. um 08:35 ab ponta Delgada, Ankunft um 16:25 Uhr in München
Die Sata Flüge ab/bis Frankfurt und ab/bis München können auch miteinander kombiniert werden.
Die Sata Air Azores wurde zudem in 2011 mit dem ERA Award als drittbeste Regionalfluglinie Europas ausgezeichnet.
Durchgangstarife der Sata via Ponta Delgada zu den Inseln Santa Maria, Faial, Pico, Terceira, Sao Jorge, Graciosa, Flores und Corvo finden Sie unter Airpass und Inselflüge.
Letzte Aktualisierung: 16.05.2012 Reisebedingungen
Abkürzungen
| cc | ausgebucht |
|---|---|
| a.A. | auf Anfrage |
| a.A.- | auf Anfrage, wenig Chancen |
| a.A.+ | auf Anfrage, gute Chancen |
| a.A.++ | weniger als 6 Plätze frei - nicht online buchbar ! |
| - | kein Flugtag |
Alle freien Flüge können Sie bei uns direkt -- online buchen --
oder bei schwieriger Verfügbarkeit anfragen.
| Hinflug | Rückflug nach 1 W. |
Rückflug nach 2 W. |
Rückflug nach 3 W. |
Rückflug nach 4 W. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mai 2012 |
||||||
| 19.05.2012 | cc | 26.05. frei | 29.05. frei | 02.06. frei | 05.06. frei |
|
| 22.05.2012 | frei | 29.05. frei 374,00 | 02.06. frei 406,50 | 05.06. frei 374,00 | 09.06. a.A.++ |
|
| 26.05.2012 | frei | 02.06. frei 474,00 | 05.06. frei 441,50 | 09.06. a.A.++ | 12.06. frei 441,50 |
|
| 29.05.2012 | frei | 05.06. frei 374,00 | 09.06. a.A.++ | 12.06. frei 374,00 | 16.06. frei 406,50 |
|
Juni 2012 |
||||||
| 02.06.2012 | frei | 09.06. a.A.++ | 12.06. frei 406,50 | 16.06. frei 439,00 | 19.06. frei 391,50 |
|
| 05.06.2012 | frei | 12.06. frei 374,00 | 16.06. frei 406,50 | 19.06. frei 359,00 | 23.06. frei 406,50 |
|
| 09.06.2012 | frei | 16.06. frei 439,00 | 19.06. frei 391,50 | 23.06. frei 439,00 | 26.06. frei 406,50 |
|
| 12.06.2012 | frei | 19.06. frei 359,00 | 23.06. frei 406,50 | 26.06. frei 374,00 | 30.06. frei 406,50 |
|
| 16.06.2012 | frei | 23.06. frei 439,00 | 26.06. frei 406,50 | 30.06. frei 439,00 | 03.07. a.A.+ |
|
| 19.06.2012 | frei | 26.06. frei 374,00 | 30.06. frei 406,50 | 03.07. a.A.+ | 07.07. frei 359,00 |
|
| 23.06.2012 | a.A.- | 30.06. frei | 03.07. a.A.+ | 07.07. frei | 10.07. a.A. |
|
| 26.06.2012 | frei | 03.07. a.A.+ | 07.07. frei 359,00 | 10.07. a.A. | 14.07. frei 374,00 |
|
| 30.06.2012 | frei | 07.07. frei 391,50 | 10.07. a.A. | 14.07. frei 406,50 | 17.07. a.A. |
|
Juli 2012 |
||||||
| 03.07.2012 | frei | 10.07. a.A. | 14.07. frei 406,50 | 17.07. a.A. | 21.07. a.A.++ |
|
| 07.07.2012 | frei | 14.07. frei 406,50 | 17.07. a.A. | 21.07. a.A.++ | 24.07. a.A. |
|
| 10.07.2012 | frei | 17.07. a.A. | 21.07. a.A.++ | 24.07. a.A. | 28.07. a.A. |
|
| 14.07.2012 | a.A.++ | 21.07. a.A.++ | 24.07. a.A. | 28.07. a.A. | 31.07. a.A. |
|
| 17.07.2012 | frei | 24.07. a.A. | 28.07. a.A. | 31.07. a.A. | 04.08. a.A. |
|
| 21.07.2012 | frei | 28.07. a.A. | 31.07. a.A. | 04.08. a.A. | 07.08. a.A. |
|
| 24.07.2012 | frei | 31.07. a.A. | 04.08. a.A. | 07.08. a.A. | 11.08. a.A. |
|
| 28.07.2012 | frei | 04.08. a.A. | 07.08. a.A. | 11.08. a.A. | 14.08. a.A. |
|
| 31.07.2012 | frei | 07.08. a.A. | 11.08. a.A. | 14.08. a.A. | 18.08. a.A. |
|
August 2012 |
||||||
| 04.08.2012 | frei | 11.08. a.A. | 14.08. a.A. | 18.08. a.A. | 21.08. a.A.+ |
|
| 07.08.2012 | frei | 14.08. a.A. | 18.08. a.A. | 21.08. a.A.+ | 25.08. a.A. |
|
| 11.08.2012 | frei | 18.08. a.A. | 21.08. a.A.+ | 25.08. a.A. | 28.08. a.A. |
|
| 14.08.2012 | frei | 21.08. a.A.+ | 25.08. a.A. | 28.08. a.A. | 01.09. a.A. |
|
| 18.08.2012 | frei | 25.08. a.A. | 28.08. a.A. | 01.09. a.A. | 04.09. frei 406,50 |
|
| 21.08.2012 | frei | 28.08. a.A. | 01.09. a.A. | 04.09. frei 406,50 | 08.09. frei 439,00 |
|
| 25.08.2012 | frei | 01.09. a.A. | 04.09. frei 359,00 | 08.09. frei 391,50 | 11.09. frei 359,00 |
|
| 28.08.2012 | frei | 04.09. frei 406,50 | 08.09. frei 439,00 | 11.09. frei 406,50 | 15.09. frei 439,00 |
|
September 2012 |
||||||
| 01.09.2012 | frei | 08.09. frei 439,00 | 11.09. frei 406,50 | 15.09. frei 439,00 | 18.09. frei 406,50 |
|
| 04.09.2012 | frei | 11.09. frei 406,50 | 15.09. frei 439,00 | 18.09. frei 406,50 | 22.09. a.A.++ |
|
| 08.09.2012 | a.A. | 15.09. frei | 18.09. frei | 22.09. a.A.++ | 25.09. frei |
|
| 11.09.2012 | frei | 18.09. frei 406,50 | 22.09. a.A.++ | 25.09. frei 439,00 | 29.09. frei 439,00 |
|
| 15.09.2012 | frei | 22.09. a.A.++ | 25.09. frei 439,00 | 29.09. frei 439,00 | 02.10. frei 391,50 |
|
| 18.09.2012 | frei | 25.09. frei 406,50 | 29.09. frei 406,50 | 02.10. frei 359,00 | 06.10. frei 359,00 |
|
| 22.09.2012 | frei | 29.09. frei 406,50 | 02.10. frei 359,00 | 06.10. frei 359,00 | 09.10. frei 359,00 |
|
| 25.09.2012 | frei | 02.10. frei 344,00 | 06.10. frei 344,00 | 09.10. frei 344,00 | 13.10. frei 344,00 |
|
| 29.09.2012 | frei | 06.10. frei 391,50 | 09.10. frei 391,50 | 13.10. frei 391,50 | 16.10. frei 391,50 |
|
Oktober 2012 |
||||||
| 02.10.2012 | frei | 09.10. frei 344,00 | 13.10. frei 344,00 | 16.10. frei 344,00 | 20.10. frei 344,00 |
|
| 06.10.2012 | frei | 13.10. frei 344,00 | 16.10. frei 344,00 | 20.10. frei 344,00 | 23.10. frei 344,00 |
|
| 09.10.2012 | frei | 16.10. frei 344,00 | 20.10. frei 344,00 | 23.10. frei 344,00 | 27.10. a.A.+ |
|
| 13.10.2012 | frei | 20.10. frei 344,00 | 23.10. frei 344,00 | 27.10. a.A.+ | - | |
| 16.10.2012 | frei | 23.10. frei 344,00 | 27.10. a.A.+ | - | - | |
| 20.10.2012 | frei | 27.10. a.A.+ | - | - | - | |
| 23.10.2012 | frei | - | - | - | - | |
| 27.10.2012 | frei | - | - | - | - | |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und kurzfristige Änderungen vorbehalten.
| Gültigkeit | Minimum 2 Tage und SU/Rule, max. 90 Tage |
|---|---|
| Kinderermäßigung | 25 % 2-11 Jahre vom reinen Flugpreis |
| Kinderermäßigung | 90 % unter 2 Jahre ohne Sitzplatzanspruch vom reinen Flugpreis |
| Gebühren/Tax | 43 Euro inklusive |
| Kerosinzuschlag | 86 Euro inklusive |
| Rail & Fly | 2. Klasse optional |
| Flugzeiten So. | |
| Flugzeiten Mi. | mit Frankfurt (jeweils sonntags) möglich |
| Flugzeiten Sa. | ab MUC um 16.15 Uhr, an PDL um 20.40 Uhr. Ab PDL um 07.30 Uhr, an MUC um 15.15 Uhr. |
| Kombinationen | Kombination der Flugtage möglich und Abflughäfen (FRA/MUC) möglich. |
| Flugpreisberechnung: Tarife werden gemittelt. | |
| Mindesaufenthalt | 2 Tage oder Sunday Rule (die Nacht von Samstag auf Sonntag muss enthalten sein) |
| Tauchgepäck | 50 Euro je Strecke zu/von den Azoren |
Literatur zu den Azoren bei amazon bestellen
© 2003-2010 Outdoor-Reisecenter GmbH * Essener Strasse 99 c * D-46047 Oberhausen * Impressum
Telefon 0208 / 960 3949 * Fax 0208 / 960 3552 * Kontakt
* * *
Internettechnik, Design und Beratung: yethisolutions.de