Ab sofort können die
Auto Jardim Mietwagen auf Sao Miguel auch Online gebucht werden
Letzte Aktualisierung: 09.05.2008 Reisebedingungen
Abkürzungen
| cc | ausgebucht |
|---|---|
| a.A. | auf Anfrage |
| a.A.- | auf Anfrage, wenig Chancen |
| a.A.+ | auf Anfrage, gute Chancen |
| a.A.++ | auf Anfrage, sehr gute Chancen |
| - | kein Flugtag |
| O.P. | noch kein Preis - unverb. Vorrausbuchung möglich |
Alle freien Flüge können Sie bei uns direkt -- online buchen --
oder bei schwieriger Verfügbarkeit anfragen.
| Hinflug | Rückflug nach 1 W. | Rückflug nach 2 W. | Rückflug nach 3 W. | Rückflug nach 4 W. | Preis in Euro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mai 2008 | ||||||
| 11.05.2008 | cc | 18.05. frei | 25.05. frei | 01.06. frei | 08.06. frei | 420,00 |
| 18.05.2008 | frei | 25.05. frei | 01.06. frei | 08.06. frei | 15.06. frei | 420,00 |
| 21.05.2008 | frei | 28.05. frei | 04.06. frei | 11.06. frei | 18.06. frei | 350,00 |
| 25.05.2008 | frei | 01.06. frei | 08.06. frei | 15.06. frei | 22.06. frei | 420,00 |
| 28.05.2008 | frei | 04.06. frei | 11.06. frei | 18.06. frei | 25.06. frei | 350,00 |
Juni 2008 | ||||||
| 01.06.2008 | frei | 08.06. frei | 15.06. frei | 22.06. frei | 29.06. frei | 420,00 |
| 04.06.2008 | frei | 11.06. frei | 18.06. frei | 25.06. frei | 02.07. frei | 350,00 |
| 08.06.2008 | frei | 15.06. frei | 22.06. frei | 29.06. frei | 06.07. frei | 420,00 |
| 11.06.2008 | frei | 18.06. frei | 25.06. frei | 02.07. frei | 09.07. frei | 350,00 |
| 15.06.2008 | frei | 22.06. frei | 29.06. frei | 06.07. frei | 13.07. frei | 420,00 |
| 18.06.2008 | frei | 25.06. frei | 02.07. frei | 09.07. frei | 16.07. frei | 350,00 |
| 22.06.2008 | frei | 29.06. frei | 06.07. frei | 13.07. frei | 20.07. a.A. | 450,00 |
| 25.06.2008 | a.A. | 02.07. frei | 09.07. frei | 16.07. frei | 23.07. frei | 380,00 |
| 29.06.2008 | frei | 06.07. frei | 13.07. frei | 20.07. a.A. | 27.07. a.A. | 450,00 |
Juli 2008 | ||||||
| 02.07.2008 | frei | 09.07. frei | 16.07. frei | 23.07. frei | 30.07. a.A. | 380,00 |
| 06.07.2008 | frei | 13.07. frei | 20.07. a.A. | 27.07. a.A. | 03.08. a.A. | 450,00 |
| 09.07.2008 | frei | 16.07. frei | 23.07. frei | 30.07. a.A. | 06.08. frei | 380,00 |
| 13.07.2008 | a.A. | 20.07. a.A. | 27.07. a.A. | 03.08. a.A. | 10.08. frei | 450,00 |
| 16.07.2008 | a.A. | 23.07. frei | 30.07. a.A. | 06.08. frei | 13.08. frei | 380,00 |
| 20.07.2008 | a.A. | 27.07. a.A. | 03.08. a.A. | 10.08. frei | 17.08. frei | 450,00 |
| 23.07.2008 | frei | 30.07. a.A. | 06.08. frei | 13.08. frei | 20.08. a.A.- | 380,00 |
| 27.07.2008 | frei | 03.08. a.A. | 10.08. frei | 17.08. frei | 24.08. a.A. | 450,00 |
| 30.07.2008 | frei | 06.08. frei | 13.08. frei | 20.08. a.A.- | 27.08. frei | 380,00 |
August 2008 | ||||||
| 03.08.2008 | cc | 10.08. frei | 17.08. frei | 24.08. a.A. | 31.08. frei | 420,00 |
| 06.08.2008 | a.A. | 13.08. frei | 20.08. a.A.- | 27.08. frei | 03.09. frei | 350,00 |
| 10.08.2008 | a.A. | 17.08. frei | 24.08. a.A. | 31.08. frei | 07.09. frei | 420,00 |
| 13.08.2008 | frei | 20.08. a.A.- | 27.08. frei | 03.09. frei | 10.09. frei | 350,00 |
| 17.08.2008 | a.A. | 24.08. a.A. | 31.08. frei | 07.09. frei | 14.09. frei | 420,00 |
| 20.08.2008 | frei | 27.08. frei | 03.09. frei | 10.09. frei | 17.09. frei | 350,00 |
| 24.08.2008 | frei | 31.08. frei | 07.09. frei | 14.09. frei | 21.09. frei | 420,00 |
| 27.08.2008 | frei | 03.09. frei | 10.09. frei | 17.09. frei | 24.09. frei | 350,00 |
| 31.08.2008 | frei | 07.09. frei | 14.09. frei | 21.09. frei | 28.09. frei | 420,00 |
September 2008 | ||||||
| 03.09.2008 | frei | 10.09. frei | 17.09. frei | 24.09. frei | 01.10. frei | 350,00 |
| 07.09.2008 | frei | 14.09. frei | 21.09. frei | 28.09. frei | 05.10. frei | 420,00 |
| 10.09.2008 | frei | 17.09. frei | 24.09. frei | 01.10. frei | - | 350,00 |
| 14.09.2008 | frei | 21.09. frei | 28.09. frei | 05.10. frei | 12.10. frei | 420,00 |
| 17.09.2008 | frei | 24.09. frei | 01.10. frei | - | - | 350,00 |
| 21.09.2008 | frei | 28.09. frei | 05.10. frei | 12.10. frei | 19.10. frei | 420,00 |
| 24.09.2008 | frei | 01.10. frei | - | - | - | 350,00 |
| 28.09.2008 | frei | 05.10. frei | 12.10. frei | 19.10. frei | 26.10. a.A. | 420,00 |
Oktober 2008 | ||||||
| 01.10.2008 | frei | - | - | - | - | 350,00 |
| 05.10.2008 | frei | 12.10. frei | 19.10. frei | 26.10. a.A. | 02.11. frei | 420,00 |
| 12.10.2008 | frei | 19.10. frei | 26.10. a.A. | 02.11. frei | 09.11. frei | 420,00 |
| 19.10.2008 | frei | 26.10. a.A. | 02.11. frei | 09.11. frei | 16.11. frei | 340,00 |
| 26.10.2008 | frei | 02.11. frei | 09.11. frei | 16.11. frei | - | 340,00 |
November 2008 | ||||||
| 02.11.2008 | frei | 09.11. frei | 16.11. frei | - | - | 340,00 |
| 09.11.2008 | frei | 16.11. frei | - | - | - | 340,00 |
| 16.11.2008 | frei | - | - | - | - | |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und kurzfristige Änderungen vorbehalten.
| Gültigkeit | max. 3 Wochen Aufenthalt |
|---|---|
| Kinderermäßigung | 33 % 2-11 jahre |
| Kinderermäßigung | 90 % unter 2 Jahre ohne Sitzplatzanspruch |
| Gebühren/Tax | 35 Euro |
| Kerosinzuschlag | 30 Euro |
| Rail & Fly | 2. Klasse inklusive |
| Flugzeiten So. | ab FRA um 14.30 Uhr, an PDL um 17.00 Uhr. Ab PDL um 07.00, an FRA um 13.30 Uhr |
| Flugzeiten Mi. | ab FRA um 14.40 Uhr, an PDL um 17.10 Uhr. Ab PDL um 07.00 Uhr, an in FRA um 13.30 Uhr. |
| Kombinationen | Kombination der Flugtage möglich. Es gilt der Preis des Abflugtages. |
| Verlängerung | Aufpreis für einen Aufenthalt von mehr als 21 bis max. 28 Tage = 100 Euro auf Anfrage. |
| Tauch & Golfgepäck | 10 kg extra frei, darüberhinaus 5,25 Euro je kg. (Stand 01.2008) |
| Business Class | Sonderpreise auf Anfrage |
| Sonstiges | Flugpreise gelten nur in Verbindung mit einem Arrangement |
Literatur zu den Azoren bei amazon bestellen