| ab/bis | inkl.Tax/Kerosin | Zubringer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-Klasse | N-Klasse | H-Klasse | M-Klasse | ||||
| Frankfurt | 330 | 395 | 465 | 540 | 80 | inkl. Rail & Fly 2.Klasse ab allen deutschen Bahnhöfen | |
Durchgangstarife der Sata via Ponta Delgada zu den Inseln Santa Maria, Faial, Pico, Terceira, Sao Jorge, Graciosa, Flores und Corvo finden Sie unter Airpass und Inselflüge.
Letzte Aktualisierung: 09.03.2010 Reisebedingungen
Abkürzungen
| cc | ausgebucht |
|---|---|
| a.A. | auf Anfrage |
| a.A.- | auf Anfrage, wenig Chancen |
| a.A.+ | auf Anfrage, gute Chancen |
| a.A.++ | weniger als 4 Plätze frei - nicht online buchbar ! |
| - | kein Flugtag |
| O.P. | noch kein Preis - unverb. Vorrausbuchung möglich |
| Frei | noch kein Preis - unverb. Vorrausbuchung möglich |
Alle freien Flüge können Sie bei uns direkt -- online buchen --
oder bei schwieriger Verfügbarkeit anfragen.
| Hinflug | Rückflug nach 1 W. |
Rückflug nach 1½ W. |
Rückflug nach 2 W. |
Rückflug nach 2½ W. |
Rückflug nach 3 W. |
Rückflug nach 3½ W. |
Rückflug nach 4 W. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
März 2010 |
||||||||
| 14.03.2010 | a.A.++ | 21.03. frei | - | 28.03. frei | - | 04.04. frei | - | 11.04. frei |
| 21.03.2010 | frei | 28.03. frei 330,00 | - | 04.04. frei 330,00 | - | 11.04. frei 435,00 | - | 18.04. frei 330,00 |
| 28.03.2010 | frei | 04.04. frei 330,00 | - | 11.04. frei 435,00 | - | 18.04. frei 330,00 | - | 25.04. frei 330,00 |
April 2010 |
||||||||
| 04.04.2010 | frei | 11.04. frei 435,00 | - | 18.04. frei 330,00 | - | 25.04. frei 330,00 | - | 02.05. frei 362,50 |
| 11.04.2010 | frei | 18.04. frei 330,00 | - | 25.04. frei 330,00 | - | 02.05. frei 362,50 | - | 09.05. frei 330,00 |
| 18.04.2010 | frei | 25.04. frei 330,00 | - | 02.05. frei 362,50 | - | 09.05. frei 330,00 | - | 16.05. frei 362,50 |
| 25.04.2010 | frei | 02.05. frei 362,50 | - | 09.05. frei 330,00 | - | 16.05. frei 362,50 | 19.05. frei 330,00 | 23.05. frei 397,50 |
Mai 2010 |
||||||||
| 02.05.2010 | frei | 09.05. frei 330,00 | - | 16.05. frei 362,50 | 19.05. frei 330,00 | 23.05. frei 397,50 | 26.05. frei 362,50 | 30.05. frei 435,00 |
| 09.05.2010 | a.A.++ | 16.05. frei | 19.05. frei | 23.05. frei | 26.05. frei | 30.05. frei | 02.06. a.A.+ | 06.06. a.A.- |
| 16.05.2010 | a.A.++ | 23.05. frei | 26.05. frei | 30.05. frei | 02.06. a.A.+ | 06.06. a.A.- | 09.06. frei | 13.06. a.A. |
| 19.05.2010 | frei | 26.05. frei 362,50 | 30.05. frei 435,00 | 02.06. a.A.+ | 06.06. a.A.- | 09.06. frei 330,00 | 13.06. a.A. | 16.06. frei 330,00 |
| 23.05.2010 | a.A.+ | 30.05. frei | 02.06. a.A.+ | 06.06. a.A.- | 09.06. frei | 13.06. a.A. | 16.06. frei | 20.06. frei |
| 26.05.2010 | a.A. | 02.06. a.A.+ | 06.06. a.A.- | 09.06. frei | 13.06. a.A. | 16.06. frei | 20.06. frei | 23.06. frei |
| 30.05.2010 | frei | 06.06. a.A.- | 09.06. frei 330,00 | 13.06. a.A. | 16.06. frei 330,00 | 20.06. frei 362,50 | 23.06. frei 362,50 | 27.06. frei 330,00 |
Juni 2010 |
||||||||
| 02.06.2010 | frei | 09.06. frei 330,00 | 13.06. a.A. | 16.06. frei 330,00 | 20.06. frei 362,50 | 23.06. frei 362,50 | 27.06. frei 330,00 | 30.06. frei 330,00 |
| 06.06.2010 | a.A.- | 13.06. a.A. | 16.06. frei | 20.06. frei | 23.06. frei | 27.06. frei | 30.06. frei | 04.07. a.A. |
| 09.06.2010 | frei | 16.06. frei 330,00 | 20.06. frei 362,50 | 23.06. frei 362,50 | 27.06. frei 330,00 | 30.06. frei 330,00 | 04.07. a.A. | 07.07. frei 362,50 |
| 13.06.2010 | frei | 20.06. frei 362,50 | 23.06. frei 362,50 | 27.06. frei 330,00 | 30.06. frei 330,00 | 04.07. a.A. | 07.07. frei 362,50 | 11.07. frei 330,00 |
| 16.06.2010 | frei | 23.06. frei 362,50 | 27.06. frei 330,00 | 30.06. frei 330,00 | 04.07. a.A. | 07.07. frei 362,50 | 11.07. frei 330,00 | 14.07. frei 362,50 |
| 20.06.2010 | frei | 27.06. frei 330,00 | 30.06. frei 330,00 | 04.07. a.A. | 07.07. frei 362,50 | 11.07. frei 330,00 | 14.07. frei 362,50 | 18.07. a.A. |
| 23.06.2010 | frei | 30.06. frei 330,00 | 04.07. a.A. | 07.07. frei 362,50 | 11.07. frei 330,00 | 14.07. frei 362,50 | 18.07. a.A. | 21.07. frei 362,50 |
| 27.06.2010 | a.A.- | 04.07. a.A. | 07.07. frei | 11.07. frei | 14.07. frei | 18.07. a.A. | 21.07. frei | 25.07. a.A. |
| 30.06.2010 | frei | 07.07. frei 362,50 | 11.07. frei 330,00 | 14.07. frei 362,50 | 18.07. a.A. | 21.07. frei 362,50 | 25.07. a.A. | 28.07. frei 362,50 |
Juli 2010 |
||||||||
| 04.07.2010 | a.A.- | 11.07. frei | 14.07. frei | 18.07. a.A. | 21.07. frei | 25.07. a.A. | 28.07. frei | 01.08. a.A.- |
| 07.07.2010 | a.A.++ | 14.07. frei | 18.07. a.A. | 21.07. frei | 25.07. a.A. | 28.07. frei | 01.08. a.A.- | 04.08. frei |
| 11.07.2010 | a.A.++ | 18.07. a.A. | 21.07. frei | 25.07. a.A. | 28.07. frei | 01.08. a.A.- | 04.08. frei | 08.08. frei |
| 14.07.2010 | frei | 21.07. frei 395,00 | 25.07. a.A. | 28.07. frei 395,00 | 01.08. a.A.- | 04.08. frei 395,00 | 08.08. frei 467,50 | 11.08. frei 395,00 |
| 18.07.2010 | a.A. | 25.07. a.A. | 28.07. frei | 01.08. a.A.- | 04.08. frei | 08.08. frei | 11.08. frei | 15.08. a.A. |
| 21.07.2010 | frei | 28.07. frei 395,00 | 01.08. a.A.- | 04.08. frei 395,00 | 08.08. frei 467,50 | 11.08. frei 395,00 | 15.08. a.A. | 18.08. frei 467,50 |
| 25.07.2010 | a.A.+ | 01.08. a.A.- | 04.08. frei | 08.08. frei | 11.08. frei | 15.08. a.A. | 18.08. frei | 22.08. a.A.++ |
| 28.07.2010 | frei | 04.08. frei 395,00 | 08.08. frei 467,50 | 11.08. frei 395,00 | 15.08. a.A. | 18.08. frei 467,50 | 22.08. a.A.++ | 25.08. frei 362,50 |
August 2010 |
||||||||
| 01.08.2010 | a.A.- | 08.08. frei | 11.08. frei | 15.08. a.A. | 18.08. frei | 22.08. a.A.++ | 25.08. frei | 29.08. frei |
| 04.08.2010 | frei | 11.08. frei 395,00 | 15.08. a.A. | 18.08. frei 467,50 | 22.08. a.A.++ | 25.08. frei 362,50 | 29.08. frei 467,50 | 01.09. frei 395,00 |
| 08.08.2010 | a.A. | 15.08. a.A. | 18.08. frei | 22.08. a.A.++ | 25.08. frei | 29.08. frei | 01.09. frei | 05.09. frei |
| 11.08.2010 | frei | 18.08. frei 467,50 | 22.08. a.A.++ | 25.08. frei 362,50 | 29.08. frei 467,50 | 01.09. frei 395,00 | 05.09. frei 362,50 | 08.09. frei 395,00 |
| 15.08.2010 | a.A. | 22.08. a.A.++ | 25.08. frei | 29.08. frei | 01.09. frei | 05.09. frei | 08.09. frei | 12.09. frei |
| 18.08.2010 | frei | 25.08. frei 362,50 | 29.08. frei 467,50 | 01.09. frei 395,00 | 05.09. frei 362,50 | 08.09. frei 395,00 | 12.09. frei 395,00 | 15.09. frei 395,00 |
| 22.08.2010 | a.A.+ | 29.08. frei | 01.09. frei | 05.09. frei | 08.09. frei | 12.09. frei | 15.09. frei | 19.09. a.A. |
| 25.08.2010 | frei | 01.09. frei 362,50 | 05.09. frei 330,00 | 08.09. frei 362,50 | 12.09. frei 362,50 | 15.09. frei 362,50 | 19.09. a.A. | 26.09. a.A.+ |
| 29.08.2010 | a.A.+ | 05.09. frei | 08.09. frei | 12.09. frei | 15.09. frei | 19.09. a.A. | - | 26.09. a.A.+ |
September 2010 |
||||||||
| 01.09.2010 | frei | 08.09. frei 362,50 | 12.09. frei 362,50 | 15.09. frei 362,50 | 19.09. a.A. | 26.09. a.A.+ | 03.10. frei 330,00 | 10.10. frei 330,00 |
| 05.09.2010 | frei | 12.09. frei 362,50 | 15.09. frei 362,50 | 19.09. a.A. | - | 26.09. a.A.+ | - | 03.10. frei 330,00 |
| 08.09.2010 | frei | 15.09. frei 395,00 | 19.09. a.A. | 26.09. a.A.+ | 03.10. frei 362,50 | 10.10. frei 362,50 | 17.10. frei 362,50 | 24.10. frei 362,50 |
| 12.09.2010 | frei | 19.09. a.A. | - | 26.09. a.A.+ | - | 03.10. frei 330,00 | - | 10.10. frei 330,00 |
| 15.09.2010 | frei | 26.09. a.A.+ | 03.10. frei 330,00 | 10.10. frei 330,00 | 17.10. frei 330,00 | 24.10. frei 330,00 | 31.10. frei 330,00 | - |
| 19.09.2010 | a.A.+ | 26.09. a.A.+ | - | 03.10. frei | - | 10.10. frei | - | 17.10. frei |
| 26.09.2010 | frei | 03.10. frei 330,00 | - | 10.10. frei 330,00 | - | 17.10. frei 330,00 | - | 24.10. frei 330,00 |
Oktober 2010 |
||||||||
| 03.10.2010 | frei | 10.10. frei 330,00 | - | 17.10. frei 330,00 | - | 24.10. frei 330,00 | - | 31.10. frei 330,00 |
| 10.10.2010 | frei | 17.10. frei 330,00 | - | 24.10. frei 330,00 | - | 31.10. frei 330,00 | - | - |
| 17.10.2010 | frei | 24.10. frei 330,00 | - | 31.10. frei 330,00 | - | - | - | - |
| 24.10.2010 | frei | 31.10. frei 330,00 | - | - | - | - | - | - |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und kurzfristige Änderungen vorbehalten.
| Gültigkeit | Minimum 7 Tage, max. 90 Tage |
|---|---|
| Kinderermäßigung | 33 % 2-11 Jahre vom reinen Flugpreis |
| Kinderermäßigung | 90 % unter 2 Jahre ohne Sitzplatzanspruch vom reinen Flugpreis |
| Gebühren/Tax | 35 Euro inklusive |
| Kerosinzuschlag | 45 Euro inklusive |
| Rail & Fly | 2. Klasse inklusive |
| Flugzeiten So. | ab FRA um 14.30 Uhr, an PDL um 17.10 Uhr. Ab PDL um 07.10, an FRA um 13.30 Uhr |
| Flugzeiten Mi. | ab FRA um 14.40 Uhr, an PDL um 17.10 Uhr. Ab PDL um 07.10 Uhr, an in FRA um 13.30 Uhr. |
| Kombinationen | Kombination der Flugtage möglich. Es gilt der Preis des Abflugtages. |
| Mindesaufenthalt | 7 Tage |
| Tauch & Golfgepäck | 10 kg extra frei, darüberhinaus 6,00 Euro je kg. (Stand 10.2009) |
Nach Ponta Delgada (São Miguel) in der Business-Klasse
| ab/bis | inkl.Tax/Kerosin | Zubringer | ||
|---|---|---|---|---|
| I-Klasse | D-Klasse | |||
| Frankfurt | 600 | 755 | 80 | inkl. Rail & Fly 1. Klasse ab allen deutschen Bahnhöfen |
Nach Santa Maria, Faial, Pico, Terceira, Sao Jorge, Graciosa, Flores, Corvo in der Business-Klasse
| ab/bis | inkl.Tax/Kerosin | Zubringer | ||
|---|---|---|---|---|
| I-Klasse | D-Klasse | |||
| Frankfurt | 705 | 860 | 100 | inkl. Rail & Fly 1. Klasse ab allen deutschen Bahnhöfen |
Literatur zu den Azoren bei amazon bestellen
© 2003-2009 Outdoor-Reisecenter GmbH * Essener Strasse 99 c * D-46047 Oberhausen * Impressum
Telefon 0208 / 960 3949 * Fax 0208 / 960 3552 * Kontakt
* * *
Internettechnik, Design und Beratung: yethisolutions.de