In den Sommerferien 2010 bleibt unser Büro teilweise geschlossen.
Sie erreichen uns (Montags- Freitags) jeweils von 10:00 bis 12:00 Uhr & 17:00 bis 18:00 Uhr.
Sie können uns auch einfach eine Email schicken.
ISIC Ausweise werden in dieser Zeit nicht ausgestellt.
| ab/bis | inkl.Tax/Kerosin | Zubringer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V-Klasse | N-Klasse | H-Klasse | M-Klasse | ||||
| Frankfurt | 330 | 395 | 465 | 540 | 80 | inkl. Rail & Fly 2.Klasse ab allen deutschen Bahnhöfen | |
Durchgangstarife der Sata via Ponta Delgada zu den Inseln Santa Maria, Faial, Pico, Terceira, Sao Jorge, Graciosa, Flores und Corvo finden Sie unter Airpass und Inselflüge.
Letzte Aktualisierung: 03.09.2010 Reisebedingungen
Abkürzungen
| cc | ausgebucht |
|---|---|
| a.A. | auf Anfrage |
| a.A.- | auf Anfrage, wenig Chancen |
| a.A.+ | auf Anfrage, gute Chancen |
| a.A.++ | weniger als 4 Plätze frei - nicht online buchbar ! |
| - | kein Flugtag |
| O.P. | noch kein Preis - unverb. Vorrausbuchung möglich |
| Frei | noch kein Preis - unverb. Vorrausbuchung möglich |
Alle freien Flüge können Sie bei uns direkt -- online buchen --
oder bei schwieriger Verfügbarkeit anfragen.
| Hinflug | Rückflug nach 1 W. |
Rückflug nach 1½ W. |
Rückflug nach 2 W. |
Rückflug nach 2½ W. |
Rückflug nach 3 W. |
Rückflug nach 3½ W. |
Rückflug nach 4 W. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 2010 |
||||||||
| 05.09.2010 | cc | 12.09. a.A. | 15.09. a.A.- | 19.09. a.A.++ | - | 26.09. cc | - | 03.10. a.A.++ |
| 08.09.2010 | a.A.++ | 15.09. a.A.- | 19.09. a.A.++ | 26.09. cc | 03.10. a.A.++ | 10.10. a.A. | 17.10. a.A. | 24.10. a.A. |
| 12.09.2010 | frei | 19.09. a.A.++ | - | 26.09. cc | - | 03.10. a.A.++ | - | 10.10. a.A. |
| 15.09.2010 | frei | 26.09. cc | 03.10. a.A.++ | 10.10. a.A. | 17.10. a.A. | 24.10. a.A. | 31.10. frei 330,00 | 07.11. a.A. |
| 19.09.2010 | a.A. | 26.09. cc | - | 03.10. a.A.++ | - | 10.10. a.A. | - | 17.10. a.A. |
| 26.09.2010 | a.A.++ | 03.10. a.A.++ | - | 10.10. a.A. | - | 17.10. a.A. | - | 24.10. a.A. |
Oktober 2010 |
||||||||
| 03.10.2010 | a.A.- | 10.10. a.A. | - | 17.10. a.A. | - | 24.10. a.A. | - | 31.10. frei |
| 10.10.2010 | a.A.- | 17.10. a.A. | - | 24.10. a.A. | - | 31.10. frei | - | 07.11. a.A. |
| 17.10.2010 | a.A.++ | 24.10. a.A. | - | 31.10. frei | - | 07.11. a.A. | - | 14.11. frei |
| 24.10.2010 | frei | 31.10. frei 397,50 | - | 07.11. a.A. | - | 14.11. frei 430,00 | - | - |
| 31.10.2010 | frei | 07.11. a.A. | - | 14.11. frei 395,00 | - | - | - | - |
November 2010 |
||||||||
| 07.11.2010 | frei | 14.11. frei 362,50 | - | - | - | - | - | - |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und kurzfristige Änderungen vorbehalten.
| Gültigkeit | Minimum 7 Tage, max. 90 Tage |
|---|---|
| Kinderermäßigung | 33 % 2-11 Jahre vom reinen Flugpreis |
| Kinderermäßigung | 90 % unter 2 Jahre ohne Sitzplatzanspruch vom reinen Flugpreis |
| Gebühren/Tax | 35 Euro inklusive |
| Kerosinzuschlag | 45 Euro inklusive |
| Rail & Fly | 2. Klasse inklusive |
| Flugzeiten So. | ab FRA um 14.30 Uhr, an PDL um 17.10 Uhr. Ab PDL um 07.10, an FRA um 13.30 Uhr |
| Flugzeiten Mi. | ab FRA um 14.40 Uhr, an PDL um 17.10 Uhr. Ab PDL um 07.10 Uhr, an in FRA um 13.30 Uhr. |
| Kombinationen | Kombination der Flugtage möglich. Es gilt der Preis des Abflugtages. |
| Mindesaufenthalt | 7 Tage |
| Tauch & Golfgepäck | 10 kg extra frei, darüberhinaus 6,00 Euro je kg. (Stand 10.2009) |
Nach Ponta Delgada (São Miguel) in der Business-Klasse
| ab/bis | inkl.Tax/Kerosin | Zubringer | ||
|---|---|---|---|---|
| I-Klasse | D-Klasse | |||
| Frankfurt | 600 | 755 | 80 | inkl. Rail & Fly 1. Klasse ab allen deutschen Bahnhöfen |
Nach Santa Maria, Faial, Pico, Terceira, Sao Jorge, Graciosa, Flores, Corvo in der Business-Klasse
| ab/bis | inkl.Tax/Kerosin | Zubringer | ||
|---|---|---|---|---|
| I-Klasse | D-Klasse | |||
| Frankfurt | 705 | 860 | 100 | inkl. Rail & Fly 1. Klasse ab allen deutschen Bahnhöfen |
Literatur zu den Azoren bei amazon bestellen
© 2003-2010 Outdoor-Reisecenter GmbH * Essener Strasse 99 c * D-46047 Oberhausen * Impressum
Telefon 0208 / 960 3949 * Fax 0208 / 960 3552 * Kontakt
* * *
Internettechnik, Design und Beratung: yethisolutions.de