Die azoreanische Fluggesellschaft SATA fliegt 2012 bereits ab dem 5.Februar bis zum 25.November jeweils sonntags nonstop von Frankfurt nach Ponta Delgada. Ab dem 4.April bis 24.Oktober zusätzlich auch mittwochs. Die Flugtage können auch kombiniert werden.
Die Sata Air Azores wurde zudem in 2011 mit dem ERA Award als drittbeste Regionalfluglinie Europas ausgezeichnet.
Durchgangstarife der Sata via Ponta Delgada zu den Inseln Santa Maria, Faial, Pico, Terceira, Sao Jorge, Graciosa, Flores und Corvo finden Sie unter Airpass und Inselflüge.
Letzte Aktualisierung: 03.02.2012 Reisebedingungen
Abkürzungen
| cc | ausgebucht |
|---|---|
| a.A. | auf Anfrage |
| a.A.- | auf Anfrage, wenig Chancen |
| a.A.+ | auf Anfrage, gute Chancen |
| a.A.++ | weniger als 6 Plätze frei - nicht online buchbar ! |
| - | kein Flugtag |
Alle freien Flüge können Sie bei uns direkt -- online buchen --
oder bei schwieriger Verfügbarkeit anfragen.
| Hinflug | Rückflug nach 1 W. |
Rückflug nach 1½ W. |
Rückflug nach 2 W. |
Rückflug nach 2½ W. |
Rückflug nach 3 W. |
Rückflug nach 3½ W. |
Rückflug nach 4 W. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Februar 2012 |
||||||||
| 05.02.2012 | frei | 12.02. frei 330,00 | - | 19.02. frei 330,00 | - | 26.02. frei 382,50 | - | 04.03. frei 330,00 |
| 12.02.2012 | frei | 19.02. frei 330,00 | - | 26.02. frei 382,50 | - | 04.03. frei 330,00 | - | 11.03. frei 330,00 |
| 19.02.2012 | frei | 26.02. frei 435,00 | - | 04.03. frei 382,50 | - | 11.03. frei 382,50 | - | 18.03. frei 382,50 |
| 26.02.2012 | frei | 04.03. frei 330,00 | - | 11.03. frei 330,00 | - | 18.03. frei 330,00 | - | 25.03. frei 392,50 |
März 2012 |
||||||||
| 04.03.2012 | frei | 11.03. frei 330,00 | - | 18.03. frei 330,00 | - | 25.03. frei 392,50 | - | 01.04. frei 392,50 |
| 11.03.2012 | frei | 18.03. frei 342,50 | - | 25.03. frei 405,00 | - | 01.04. frei 405,00 | 04.04. frei 405,00 | 08.04. a.A. |
| 18.03.2012 | frei | 25.03. frei 392,50 | - | 01.04. frei 392,50 | 04.04. frei 392,50 | 08.04. a.A. | 11.04. frei 392,50 | 15.04. frei 465,00 |
| 25.03.2012 | frei | 01.04. frei 455,00 | 04.04. frei 455,00 | 08.04. a.A. | 11.04. frei 455,00 | 15.04. frei 527,50 | 18.04. frei 455,00 | 22.04. frei 455,00 |
April 2012 |
||||||||
| 01.04.2012 | a.A. | 04.04. frei | - | 08.04. a.A. | 11.04. frei | 15.04. frei | 18.04. frei | 22.04. frei |
| 04.04.2012 | frei | 08.04. a.A. | - | 11.04. frei 490,00 | 15.04. frei 562,50 | 18.04. frei 490,00 | 22.04. frei 490,00 | 25.04. frei 490,00 |
| 08.04.2012 | frei | 11.04. frei 455,00 | - | 15.04. frei 527,50 | 18.04. frei 455,00 | 22.04. frei 455,00 | 25.04. frei 455,00 | 29.04. frei 455,00 |
| 11.04.2012 | frei | 15.04. frei 527,50 | - | 18.04. frei 455,00 | 22.04. frei 455,00 | 25.04. frei 455,00 | 29.04. frei 455,00 | 02.05. frei 455,00 |
| 15.04.2012 | frei | 18.04. frei 455,00 | - | 22.04. frei 455,00 | 25.04. frei 455,00 | 29.04. frei 455,00 | 02.05. frei 455,00 | 06.05. frei 490,00 |
| 18.04.2012 | frei | 22.04. frei 455,00 | - | 25.04. frei 455,00 | 29.04. frei 455,00 | 02.05. frei 455,00 | 06.05. frei 490,00 | 09.05. frei 490,00 |
| 22.04.2012 | frei | 25.04. frei 455,00 | - | 29.04. frei 455,00 | 02.05. frei 455,00 | 06.05. frei 490,00 | 09.05. frei 490,00 | 13.05. frei 455,00 |
| 25.04.2012 | frei | 29.04. frei 455,00 | - | 02.05. frei 455,00 | 06.05. frei 490,00 | 09.05. frei 490,00 | 13.05. frei 455,00 | 16.05. frei 490,00 |
| 29.04.2012 | frei | 02.05. frei 455,00 | - | 06.05. frei 490,00 | 09.05. frei 490,00 | 13.05. frei 455,00 | 16.05. frei 490,00 | 20.05. frei 455,00 |
Mai 2012 |
||||||||
| 02.05.2012 | a.A. | 06.05. frei | - | 09.05. frei | 13.05. frei | 16.05. frei | 20.05. frei | 23.05. frei |
| 06.05.2012 | frei | 09.05. frei 490,00 | - | 13.05. frei 455,00 | 16.05. frei 490,00 | 20.05. frei 455,00 | 23.05. frei 527,50 | 27.05. frei 490,00 |
| 09.05.2012 | frei | 13.05. frei 455,00 | - | 16.05. frei 490,00 | 20.05. frei 455,00 | 23.05. frei 527,50 | 27.05. frei 490,00 | 30.05. a.A. |
| 13.05.2012 | frei | 16.05. frei 490,00 | - | 20.05. frei 455,00 | 23.05. frei 527,50 | 27.05. frei 490,00 | 30.05. a.A. | 03.06. frei 490,00 |
| 16.05.2012 | a.A. | 20.05. frei | - | 23.05. frei | 27.05. frei | 30.05. a.A. | 03.06. frei | 06.06. a.A. |
| 20.05.2012 | frei | 23.05. frei 527,50 | - | 27.05. frei 490,00 | 30.05. a.A. | 03.06. frei 490,00 | 06.06. a.A. | 10.06. frei |
| 23.05.2012 | a.A. | 27.05. frei | - | 30.05. a.A. | 03.06. frei | 06.06. a.A. | 10.06. frei | 13.06. a.A. |
| 27.05.2012 | a.A. | 30.05. a.A. | - | 03.06. frei | 06.06. a.A. | 10.06. frei | 13.06. a.A. | 17.06. frei |
| 30.05.2012 | a.A. | 03.06. frei | - | 06.06. a.A. | 10.06. frei | 13.06. a.A. | 17.06. frei | 20.06. a.A. |
Juni 2012 |
||||||||
| 03.06.2012 | a.A. | 06.06. a.A. | - | 10.06. frei | 13.06. a.A. | 17.06. frei | 20.06. a.A. | 24.06. frei |
| 06.06.2012 | frei | 10.06. frei | - | 13.06. a.A. 525,00 | 17.06. frei 490,00 | 20.06. a.A. | 24.06. frei 490,00 | 27.06. a.A. |
| 10.06.2012 | a.A. | 13.06. a.A. | - | 17.06. frei | 20.06. a.A. | 24.06. frei | 27.06. a.A. | 01.07. frei |
| 13.06.2012 | a.A. | 17.06. frei | - | 20.06. a.A. | 24.06. frei | 27.06. a.A. | 01.07. frei | 04.07. a.A. |
| 17.06.2012 | frei | 20.06. a.A. | - | 24.06. frei 527,50 | 27.06. a.A. | 01.07. frei 562,50 | 04.07. a.A. | 08.07. frei 562,50 |
| 20.06.2012 | a.A. | 24.06. frei | - | 27.06. a.A. | 01.07. frei | 04.07. a.A. | 08.07. frei | 11.07. frei |
| 24.06.2012 | frei | 27.06. a.A. | - | 01.07. frei 562,50 | 04.07. a.A. | 08.07. frei 562,50 | 11.07. frei 527,50 | 15.07. a.A. |
| 27.06.2012 | a.A. | 01.07. frei | - | 04.07. a.A. | 08.07. frei | 11.07. frei | 15.07. a.A. | 18.07. frei |
Juli 2012 |
||||||||
| 01.07.2012 | a.A. | 04.07. a.A. | - | 08.07. frei | 11.07. frei | 15.07. a.A. | 18.07. frei | 22.07. a.A. |
| 04.07.2012 | frei | 08.07. frei 562,50 | - | 11.07. frei 527,50 | 15.07. a.A. | 18.07. frei 527,50 | 22.07. a.A. | 25.07. frei 562,50 |
| 08.07.2012 | a.A. | 11.07. frei | - | 15.07. a.A. | 18.07. frei | 22.07. a.A. | 25.07. frei | 29.07. a.A. |
| 11.07.2012 | frei | 15.07. a.A. | - | 18.07. frei 490,00 | 22.07. a.A. | 25.07. frei 525,00 | 29.07. a.A. | 01.08. frei 562,50 |
| 15.07.2012 | a.A. | 18.07. frei | - | 22.07. a.A. | 25.07. frei | 29.07. a.A. | 01.08. frei | 05.08. a.A. |
| 18.07.2012 | frei | 22.07. a.A. | - | 25.07. frei 525,00 | 29.07. a.A. | 01.08. frei 562,50 | 05.08. a.A. | 08.08. frei 525,00 |
| 22.07.2012 | a.A. | 25.07. frei | - | 29.07. a.A. | 01.08. frei | 05.08. a.A. | 08.08. frei | 12.08. a.A.- |
| 25.07.2012 | a.A. | 29.07. a.A. | - | 01.08. frei | 05.08. a.A. | 08.08. frei | 12.08. a.A.- | 15.08. frei |
| 29.07.2012 | a.A. | 01.08. frei | - | 05.08. a.A. | 08.08. frei | 12.08. a.A.- | 15.08. frei | 19.08. a.A. |
August 2012 |
||||||||
| 01.08.2012 | frei | 05.08. a.A. | - | 08.08. frei 490,00 | 12.08. a.A.- | 15.08. frei 527,50 | 19.08. a.A. | 22.08. a.A. |
| 05.08.2012 | a.A. | 08.08. frei | - | 12.08. a.A.- | 15.08. frei | 19.08. a.A. | 22.08. a.A. | 26.08. a.A. |
| 08.08.2012 | frei | 12.08. a.A.- | - | 15.08. frei 600,00 | 19.08. a.A. | 22.08. a.A. | 26.08. a.A. | 29.08. a.A. 527,50 |
| 12.08.2012 | a.A. | 15.08. frei | - | 19.08. a.A. | 22.08. a.A. | 26.08. a.A. | 29.08. a.A. | 02.09. frei |
| 15.08.2012 | a.A. | 19.08. a.A. | - | 22.08. a.A. | 26.08. a.A. | 29.08. a.A. | 02.09. frei | 05.09. a.A. |
| 19.08.2012 | frei | 22.08. a.A. | - | 26.08. a.A. | 29.08. a.A. 527,50 | 02.09. frei 600,00 | 05.09. a.A. | 09.09. frei 527,50 |
| 22.08.2012 | frei | 26.08. a.A. | - | 29.08. a.A. 455,00 | 02.09. frei 527,50 | 05.09. a.A. | 09.09. frei 455,00 | 12.09. a.A. |
| 26.08.2012 | frei | 29.08. a.A. 490,00 | - | 02.09. frei 562,50 | 05.09. a.A. | 09.09. frei 490,00 | 12.09. a.A. | 16.09. frei 490,00 |
| 29.08.2012 | frei | 02.09. frei 527,50 | - | 05.09. a.A. | 09.09. frei 455,00 | 12.09. a.A. | 16.09. frei 455,00 | 19.09. frei 490,00 |
September 2012 |
||||||||
| 02.09.2012 | frei | 05.09. a.A. | - | 09.09. frei 455,00 | 12.09. a.A. | 16.09. frei 455,00 | 19.09. frei 490,00 | 23.09. frei 455,00 |
| 05.09.2012 | frei | 09.09. frei 490,00 | - | 12.09. a.A. | 16.09. frei 490,00 | 19.09. frei 525,00 | 23.09. frei 490,00 | 26.09. a.A. |
| 09.09.2012 | frei | 12.09. a.A. | - | 16.09. frei 455,00 | 19.09. frei 490,00 | 23.09. frei 455,00 | 26.09. a.A. | 30.09. frei 455,00 |
| 12.09.2012 | frei | 16.09. frei 455,00 | - | 19.09. frei 490,00 | 23.09. frei 455,00 | 26.09. a.A. | 30.09. frei 455,00 | 03.10. frei 455,00 |
| 16.09.2012 | frei | 19.09. frei 490,00 | - | 23.09. frei 455,00 | 26.09. a.A. | 30.09. frei 455,00 | 03.10. frei 455,00 | 07.10. frei 455,00 |
| 19.09.2012 | a.A. | 23.09. frei | - | 26.09. a.A. | 30.09. frei | 03.10. frei | 07.10. frei | 10.10. frei |
| 23.09.2012 | frei | 26.09. a.A. | - | 30.09. frei 455,00 | 03.10. frei 455,00 | 07.10. frei 455,00 | 10.10. frei 455,00 | 14.10. frei 455,00 |
| 26.09.2012 | frei | 30.09. frei 455,00 | - | 03.10. frei 455,00 | 07.10. frei 455,00 | 10.10. frei 455,00 | 14.10. frei 455,00 | 17.10. frei 490,00 |
| 30.09.2012 | frei | 03.10. frei 455,00 | - | 07.10. frei 455,00 | 10.10. frei 455,00 | 14.10. frei 455,00 | 17.10. frei 490,00 | 21.10. frei 455,00 |
Oktober 2012 |
||||||||
| 03.10.2012 | frei | 07.10. frei 455,00 | - | 10.10. frei 455,00 | 14.10. frei 455,00 | 17.10. frei 490,00 | 21.10. frei 455,00 | 24.10. frei 455,00 |
| 07.10.2012 | frei | 10.10. frei 455,00 | - | 14.10. frei 455,00 | 17.10. frei 490,00 | 21.10. frei 455,00 | 24.10. frei 455,00 | 28.10. frei 455,00 |
| 10.10.2012 | frei | 14.10. frei 455,00 | - | 17.10. frei 490,00 | 21.10. frei 455,00 | 24.10. frei 455,00 | 28.10. frei 455,00 | 04.11. frei 455,00 |
| 14.10.2012 | frei | 17.10. frei 490,00 | - | 21.10. frei 455,00 | 24.10. frei 455,00 | 28.10. frei 455,00 | - | 04.11. frei 455,00 |
| 17.10.2012 | frei | 21.10. frei 455,00 | - | 24.10. frei 455,00 | 28.10. frei 455,00 | 04.11. frei 455,00 | 11.11. frei 422,50 | 18.11. frei 422,50 |
| 21.10.2012 | frei | 24.10. frei 422,50 | - | 28.10. frei 422,50 | - | 04.11. frei 422,50 | - | 11.11. frei 390,00 |
| 24.10.2012 | frei | 28.10. frei 422,50 | 04.11. frei 422,50 | 11.11. frei 390,00 | 18.11. frei 390,00 | 25.11. frei 390,00 | - | - |
| 28.10.2012 | frei | 04.11. frei 455,00 | - | 11.11. frei 422,50 | - | 18.11. frei 422,50 | - | 25.11. frei 422,50 |
November 2012 |
||||||||
| 04.11.2012 | frei | 11.11. frei 390,00 | - | 18.11. frei 390,00 | - | 25.11. frei 390,00 | - | - |
| 11.11.2012 | frei | 18.11. frei 390,00 | - | 25.11. frei 390,00 | - | - | - | - |
| 18.11.2012 | frei | 25.11. frei 390,00 | - | - | - | - | - | - |
| 25.11.2012 | cc | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und kurzfristige Änderungen vorbehalten.
| Gültigkeit | Minimum 2 Tage oder SU/Rule, max. 90 Tage |
|---|---|
| Kinderermäßigung | 25 % 2-11 Jahre vom reinen Flugpreis |
| Kinderermäßigung | 90 % unter 2 Jahre ohne Sitzplatzanspruch vom reinen Flugpreis |
| Gebühren/Tax | 49 Euro inklusive |
| Kerosinzuschlag | 86 Euro inklusive |
| Rail & Fly | 2. Klasse optional |
| Flugzeiten So. | ab FRA um 14.30 Uhr, an PDL um 17.10 Uhr. Ab PDL um 07.10, an FRA um 13.30 Uhr |
| Flugzeiten Mi. | ab FRA um 14.30 Uhr, an PDL um 17.10 Uhr. Ab PDL um 07.10 Uhr, an FRA um 13.30 Uhr. |
| Flugzeiten Sa. | ab MUC um 16.15 Uhr, an PDL um 20.40 Uhr. Ab PDL um 07.30 Uhr, an MUC um 15.15 Uhr. |
| Kombinationen | Kombination der Flugtage möglich und Abflughäfen (FRA/MUC) möglich. |
| Flugpreisberechnung: Tarife werden gemittelt. | |
| Mindesaufenthalt | 2 Tage oder Sunday Rule (die Nacht von Samstag auf Sonntag muss enthalten sein) |
| Tauchgepäck | 50 Euro je Strecke zu/von den Azoren |
Literatur zu den Azoren bei amazon bestellen
© 2003-2010 Outdoor-Reisecenter GmbH * Essener Strasse 99 c * D-46047 Oberhausen * Impressum
Telefon 0208 / 960 3949 * Fax 0208 / 960 3552 * Kontakt
* * *
Internettechnik, Design und Beratung: yethisolutions.de